Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5447
Title: | Polideportivo con materiales de menor impacto ambiental en el distrito de ciudad Eten |
Authors: | Reque Barrios, Jose Asael |
Adviser: | Montenegro Gomez, Maria Teresa |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0727-674X |
Keywords: | Instalaciones deportivas Materiales de construcción Piedras de construcción Bambú Madera |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Reque, J. A. (2022). Polideportivo con materiales de menor impacto ambiental en el distrito de ciudad Eten (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5447 |
Abstract: | En el distrito de Ciudad Eten se ha identificado escasez de espacios o áreas destinadas para la práctica deportiva comunitaria, que contribuye a las más de 400 Ha de déficit de áreas recreativas que presenta la Metrópoli de Chiclayo (PDU 2011-2015). Por esta razón, el presente trabajo tiene como objetivo la propuesta de un polideportivo con materiales sostenibles, conscientes que cada metro cuadrado requiere al menos la inversión de 150 litros de gasolina, la emisión de 0.5 toneladas de dióxido de carbono y un consumo de 1600 kg, de materias primas asociadas sólo a los materiales de construcción y que la edificación de un centro deportivo ciertamente involucra la demanda de insumos y energía y por ello precisamente se procura una materialidad que permita generar un menor impacto ambiental en el distrito. La metodología empleada es no experimental y longitudinal que ha permitido, a través de los instrumentos de sondeo como la encuesta y el mapeo, la identificación de las áreas deportivas y recreativas, la aplicación de una encuesta para recoger los deportes más practicados en la comunidad (fútbol y vóley), y el reconocimiento de los lugares, donde se encontraban los materiales para la propuesta arquitectónica. En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la presente nvestigación, destacan: (i) la identificación de 13 (trece) áreas deportivas y recreativas en el distrito, (ii) la existencia de recursos naturales, ubicados en los distritos colindantes de Ciudad Eten, que podrían ser utilizados como materiales para la propuesta arquitectónica, tales como el bambú, la piedra laja y de canto rodado y la madera; y, (iii) la viabilidad del polideportivo como respuesta a las necesidades deportivas y recreativas del distrito antes mencionado. En conclusión, este trabajo de investigación confirma que la propuesta del polideportivo conmateriales de bajo impacto ambiental sí permitiría atender la demanda de r ecreación y práctica deportiva de la comunidad. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Arquitectura |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.pdf | 6.43 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.62 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TL_RequeBarriosJose.pdf | 6.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License