Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5476
Title: | Diseño de la pavimentación con sistema de drenaje pluvial del sector urbano ciudad del pescador del distrito de Santa Rosa, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque, 2020 |
Authors: | Atencio Tullume, Cristhian Daniel |
Adviser: | Tafur Jimenez, Carlos Rafael |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0119-8234 |
Keywords: | Pavimentos Drenaje Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | C. D. Atencio, “Diseño de la pavimentación con sistema de drenaje pluvial del sector urbano ciudad del pescador del distrito de Santa Rosa, provincia Chiclayo, departamento Lambayeque, 2020,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5476 |
Abstract: | El presente proyecto consiste en realizar el diseño de la pavimentación con sistema de drenaje pluvial del sector urbano ciudad del pescador que se encuentra en el distrito de santa rosa entre las avenidas Circunvalación ,Edilberto Casas y la Carretera Monsefú-Santa rosa, se realizaron los estudios básicos de hidrología, suelos, tráfico y levantamiento topográfico ya que son los necesarios para este tipo de investigación, asi mismo se realizó el planteamiento de la sección de las vías ya que la zona se caracteriza por tener terreno natural y no contar con veredas. Luego de realizar los estudios se procedió a diseñar los tres tipos de pavimento para conocer la mejor opción para la zona de estudio realizando una comparación en base a presupuestos y tambien se analizó cual se adecua mejor a la zona por diferentes factores, se tuvo como resultado pavimento flexible y con un sistema de drenaje superficial. Tambien se llevó a cabo el estudio de impacto ambiental para conocer que tanto afecta la realización del proyecto y conocer las actividades para mitigar los impactos negativos y potenciar los positivos. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_AtencioTullumeCristhian.pdf | 41.53 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte turnitin.pdf | 287.55 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License