Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5494
Title: | Diseño de la infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos del distrito de Cayaltí, Chiclayo, Lambayeque-2021 |
Authors: | Guerrero Ventura, Joice Estefany |
Adviser: | Maxe Malca, Maria Raquel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5371-9241 |
Keywords: | Residuos Gestión de residuos Reciclado |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | J. E. Guerrero, “Diseño de la infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos del distrito de Cayaltí, Chiclayo, Lambayeque-2021,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5494 |
Abstract: | El presente informe tiene como objeto el diseño de la infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos del distrito de Cayaltí, siendo esta una alternativa de solución frente a la problemática que actualmente sufre el distrito; cuya gpc es de 0.46kg/hab; siendo este un valor elevado. Por otro lado, Cayaltí no cuenta con un tratamiento adecuado para los residuos orgánicos e inorgánicos aprovechables orgánicos; así mismo carece de adecuada disposición final para los residuos no aprovechables. Para la realización del proyecto se hizo el estudio de selección se zona, la topografía del terreno, el estudio de mecánica de suelos, el estudio hidrológico y finalmente se hizo la viabilidad económica y ambiental del proyecto. Del estudio de área se obtuvo la propuesta 1 como ganadora cuya ubicación es las pampas de Motete, lugar donde contempló el relleno sanitario cuyo volumen es de 82805m3, poza de lixiviados con 195m3, la planta de reciclaje y bocashi con un área de 559m2 y 1250m2 respectivamente. Así mismo el proyecto involucró áreas complementarias (cocina y comedor, área administrativa, almacén de insumos, caseta de vigilancia, área de mantenimiento y SS. HH y vestidores). |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.pdf | 13.2 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.7 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
TL_GuerreroVenturaJoice.pdf | 40.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License