Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5541
Title: | Desarrollo de una aplicación web para la clasificación de la calidad de arroz, mediante inteligencia artificial, en un molino de Ferreñafe |
Authors: | Lujan Piscoya, Jesus Fernando |
Adviser: | Iman Espinoza, Ricardo David |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0409-8773 |
Keywords: | Arroz Inteligencia artificial Aplicaciones web |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | J. F. Lujan Piscoya, “Desarrollo de una aplicación web para la clasificación de la calidad de arroz, mediante inteligencia artificial, en un molino de Ferreñafe,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5541 |
Abstract: | El arroz es el cereal que más se cultiva en el Perú, por lo tanto, la industria molinera debe estar a la altura de la situación. Su valor comercial está directamente relacionado con el grado de calidad del producto, el cual se determina en base a un conjunto de componentes, tales como: granos rojos, tizosos totales, tizosos parciales, granos dañados, mezcla varietal contrastante, materia extraña y granos quebrados. Está investigación aborda la problemática de un molino de la ciudad de Ferreñafe, en dicha empresa, el análisis para determinar la calidad del arroz se realiza manualmente y en base a su experiencia, lo que trae consigo una estimación básica de su valor comercial, además de requerir una inversión considerable de tiempo para su clasificación. Ante esto se propuso una aplicación web que apoye el proceso de producción y que permita clasificar el arroz a partir de su calidad, sirviéndose de la inteligencia artificial. La solución se desarrolló siguiendo la metodología propuesta por Mariño y Primorac, así como Scrum. En cuanto a los objetivos, se logró identificar que el uso de redes neuronales resulta conveniente para resolver la problemática de esta investigación, asimismo, el modelo resultante fue evaluado mediante validación cruzada, al igual que empleando la métrica de “balanced accuracy”, de esta manera se alcanzó una precisión del 99.08% garantizando la fiabilidad de la implementación. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_LujanPiscoyaJesus.pdf | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 49.42 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.74 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License