Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5558
Title: | Actitud del profesional de enfermería ante el paciente diabético en el Hospital Belén de Lambayeque, 2021 |
Authors: | Silva Cerna, Ruth Elizabeth |
Adviser: | Constantino Facundo, Francisca |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5494-5806 |
Keywords: | Diabetes mellitus Enfermeras Hospitales |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Silva R. E. Actitud del profesional de enfermería ante el paciente diabético en el Hospital Belén de Lambayeque, 2021 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2022. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5558 |
Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo general: Determinar la actitud del profesional de enfermería ante el paciente diabético en el Hospital Belén de Lambayeque, 2021. De tipo cuantitativa con diseño no experimental descriptiva transversal, tuvo como población 77 Enfermeras, conformada por una muestra de 64 Enfermeras del Hospital Belén de Lambayeque (HBL); que laboran en los servicios, medicina, cirugía, obstetricia, pediatría, ginecología, emergencia y consulta externa. La recolección de datos se realizó con el instrumento de Diabetes Attitude Scale (DAS- 3sp) con un alfa de Cronbach global de 0,74; se tuvieron en cuenta los criterios éticos y científicos. Resultados: El promedio de la actitud del profesional de Enfermería fue mayor a 4 en necesidad de entrenamiento especial; percepción de la gravedad de la diabetes 3.99; valoración del control estricto de la diabetes 4.15; valoración del impacto psicosocial de la diabetes 4.05 y fue menor para la autonomía del paciente 3.57. Conclusiones: La actitud que evidencia el personal de Enfermería ante el paciente diabético en el Hospital Belén de Lambayeque es “DE ACUERDO” con un promedio general de 4.04 en todas las dimensiones, este personal de salud tiene un puntaje más alto hacia la necesidad de entrenamiento especial, reflejando la disposición de aprender y obtener actitudes a favor del cuidado de la persona; sin embargo, es menos favorable a la autonomía del paciente, y esto puede ser por la falta de capacitación o desinformación de los aspectos más importantes que ocasionan complicaciones en el paciente diabético. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Reporte de turnitin.pdf | 2.88 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización....pdf | 171.3 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
RESUMEN_SilvaCernaRuth.pdf | 209.45 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TL_SilvaCernaRuth.pdf | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License