Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5607
Title: | La gestión por procesos y su influencia en la rentabilidad empresarial |
Authors: | Cadena Arrasco, Gabriela Concepcion |
Adviser: | Carranza Torres, Maribel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5120-4295 |
Keywords: | Control de calidad Beneficios Empresas |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Cadena, G. C. (2022). La gestión por procesos y su influencia en la rentabilidad empresarial (Trabajo de investigación). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5607 |
Abstract: | La gestión por procesos es trascendental en una organización, porque permite la internalización de actividades y tareas que son reflejadas mediante la eficiencia y eficacia en los procedimientos realizados en la compañía, esto facilitaría que la percepción y satisfacción del cliente respecto al negocio mejore. Consecuentemente, una correcta identificación de procesos posibilitará una mayor identificación del retorno de la inversión, por ende, la rentabilidad de la entidad mejoraría. Sin embargo, las compañías no son conscientes de la importancia de la identificación de sus procesos pues en su mayoría estos no se encuentran mapeados y la estructura de la empresa no es del todo comprendida por los trabajadores de la entidad ni por los clientes, quienes desconocen la proveniencia de los artículos que obtienen y en efecto, los servicios que consumen. Teniendo en cuenta lo previamente mencionado y basándonos en la recolección de datos de fuentes primarias y secundarias se ha desarrollado el presente articulo de revisión con el objetivo de analizar la influencia de la gestión por procesos en la rentabilidad empresarial y concientizar a los emprendedores sobre la relevancia del tema estudiado. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIB_CadenaArrascoGabriela.pdf | 286.39 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License