Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5665
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
dc.contributor.author | López Salazar, Ricardo Darío | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | López Salazar, Ricardo Darío | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-01T18:20:31Z | - |
dc.date.available | 2023-02-01T18:20:31Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | López, R. D. (2022). Satisfacción laboral y su impacto en la intención de rotación de los colaboradores del área de ventas en una empresa de acabados, Chiclayo 2021 (tesis de maestría). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU005390 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5665 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo determinar el impacto de la satisfacción laboral en la intención de rotación de los colaboradores del área de ventas de una tienda de acabados de Chiclayo, abarcando una investigación cuantitativa, básica, explicativa, correlacional, no experimental y transversal, cuya muestra estuvo formada por cuarenta colaboradores a quienes se les aplicó dos cuestionarios respectivos a las variables de estudio, para finalmente llegar a la conclusión que 30 de los colaboradores demostraron un nivel medio de satisfacción laboral, seguido de 38 colaboradores los cuales determinaron un nivel alto respecto a la medición de la variable intención de rotación; asimismo, existe una relación de asociación directa y significativa entre la intención de rotación y la satisfacción laboral del personal, cuya significación asintótica (bilateral) fue 0.000 < 0.05. Finalmente, se obtuvo un coeficiente de regresión lineal igual a 2.007 que determinó la existencia de un impacto positivo y alto entre la satisfacción laboral en la intención de rotación de los colaboradores del área de ventas de una tienda de acabados de Chiclayo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Movilidad laboral | es_PE |
dc.subject | Trabajadores | es_PE |
dc.title | Satisfacción laboral y su impacto en la intención de rotación de los colaboradores del área de ventas en una empresa de acabados, Chiclayo 2021 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Maestro en Administración y Dirección de Empresas | es_PE |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0003-4474-2674 | es_PE |
renati.author.dni | 41224026 | - |
renati.discipline | 413347 | es_PE |
renati.juror | Vásquez Santisteban, Alex Humberto | es_PE |
renati.juror | Gamarra Flores, Carla Ethel | es_PE |
renati.juror | Anaya Morales, Willy Rolando | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | es_PE |
usat.linea | Formación del talento humano y liderazgo | es_PE |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_LopezSalazarRicardo.pdf | 1.67 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 5.68 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización.pdf | 29.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License