Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5667
Title: | Evaluación de las condiciones de almacenamiento y transporte de material estéril por profesional enfermero - hospital público, Chiclayo 2021 |
Authors: | Becerra Perez, Charles Cristian |
Adviser: | Guzman Tello, Socorro Martina |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-7981-6018 |
Keywords: | Equipos y suministros Esterilización Enfermeras |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Becerra C. Evaluación de las condiciones de almacenamiento y transporte de material estéril por profesional enfermero - hospital público, Chiclayo 2021 [tesis en maestría en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2022. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5667 |
Abstract: | La presente investigación de tipo cuantitativo descriptivo, tuvo como objetivo determinar el nivel de cumplimiento de las condiciones de almacenamiento y transporte del material estéril por profesional enfermero del servicio Anestesiología y Centro Quirúrgico del Hospital Regional Lambayeque, se consideró una muestra censal puesto que la población estuvo constituida por 23 enfermeros, para la recolección de los datos se empleó como técnica la encuesta y como instrumento el cuestionario, con un total de 33 ítems, dividido en cuatro aspectos: almacén, estantes, manipulación y transporte de material estéril; elaborado por el investigador, validado por juicio de expertos, obteniendo un coeficiente V de Aiken de 0,8; y una confiabilidad de 0,85 de acuerdo al alfa de Crombach. El procesamiento de información se realizó en Microsoft Excel, y para el análisis se utilizó la estadística descriptiva; su interpretación se realizó después de ser presentado en tablas de frecuencias absolutas y porcentajes por cada aspecto establecido en el cuestionario. Los resultados mostraron que el profesional enfermero realiza el almacenamiento y transporte del material estéril con un nivel de cumplimiento Medio, con un puntaje de 46 ( 1.4), representado por el 47.8 % que cumple siempre con las condiciones. Basado en los principios bioéticos de Elio Sgreccia: Principio de libertad y responsabilidad, sociabilidad y subsidiaridad. Con base en ello se puede concluir que existe un riesgo de que el material estéril que circula en centro quirúrgico no está siendo adecuadamente manipulado ni almacenado y por consiguiente no se garantizaría el tiempo de vida útil. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_BecerraPerezCharles.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 6.98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License