Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5677
Title: | A sustainable alternative for concrete construction and demolition waste (CDW-C) as an addition for subgrade stabilization |
Authors: | Sanchez Lopez, Natalie Fiorella |
Adviser: | Tafur Jimenez, Carlos Rafael |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0119-8234 |
Keywords: | Residuos de construcción y demolición Pavimentos |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | N. F. Sanchez, “A sustainable alternative for concrete construction and demolition waste (CDW-C) as an addition for subgrade stabilization,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5677 |
Abstract: | Ante la necesidad de nuevos materiales que cumplan con las especificaciones requeridas para la estabilización de subrasantes, se propone el reciclaje y la reutilización de los residuos de construcción y demolición de concreto (RCD-C) con la finalidad de compensar la contaminación ambiental y al mismo tiempo preservar los recursos naturales no renovables, ante el incremento de la generación de residuos de construcción y demolición, que tienen como disposición final los botaderos y vertederos informales de las ciudades. Este estudio experimental evalúa la influencia de la adición de RCD-C en la estabilización de subrasantes de baja capacidad portante (CBR), para lograr el objetivo se adicionó 2%, 5%, 9%, 15% y 25% de RCD-C al material de la subrasante. Durante el proceso experimental se desarrollaron ensayos para determinar las propiedades físicas, mecánicas y químicas del suelo, en base a los resultados obtenidos se determinó que con el incremento de RCD-C hubo una disminución en los límites de Atterberg y un incremento en el contenido óptimo de humedad, máxima densidad seca y CBR; siendo la muestra con adición del 15% de RCD-C la que cumple con los requisitos mínimos establecidos por la normativa para un CBR correspondiente a una subrasante regular. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIB_SanchezLopezNatalie.pdf | 461.99 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.45 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License