Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5727
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lavado Huarcaya, Sofia Sabina | es_PE |
dc.contributor.author | Parra Perez, Carmen del Rocio | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Parra Perez, Carmen del Rocio | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-15T15:01:11Z | - |
dc.date.available | 2023-02-15T15:01:11Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Parra C. Enseñanza de la NANDA en el proceso enfermero: un abordaje de las representaciones sociales. Universidad Católica de Cuenca, 2022 [tesis doctoral en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2022. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU005450 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5727 | - |
dc.description.abstract | La NANDA integra las cinco etapas del proceso enfermero y forma parte medular de un plan curricular de la carrera de enfermería; por lo que es necesario caracterizar los elementos representacionales de docentes y estudiantes relativos a su enseñanza. Metodología: Es una investigación orientada por el paradigma cualitativo, con datos cuantitativos, donde se utilizó el software ALCESTE para realizar un tratamiento analítico de los datos recolectados mediante una entrevista semiestructurada a profundidad con un enfoque procesual basado en la teoría de las Representaciones sociales de Moscovici (1979). Resultados: De acuerdo al dendograma que arrojó el software, se determinaron cinco clases, sintetizados en dos bloques, donde se identificaron seis dimensiones con elementos representacionales relacionados con el conocimiento que tienen los docentes y estudiantes sobre NANDA, proceso enfermero, cuidado, concepto de salud - enfermedad, practica, calidad profesional y reacción emocional. Se concluye que los elementos representacionales identificados de acuerdo al enfoque procesual describen un problema en la manera de integrar la teoría con la práctica de la enseñanza del proceso enfermero con la NANDA, lo que implica crear una propuesta para mejorar el proceso enseñanza aprendizaje con estilos y metodologías innovadoras que repercutan en una aplicación efectiva del cuidado que brindan los enfermeros con la NANDA para dar solución a los problemas de salud de la sociedad. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Terminología normalizada de Enfermería | es_PE |
dc.subject | Psicología social | es_PE |
dc.subject | Enfermería | es_PE |
dc.title | Enseñanza de la NANDA en el proceso enfermero: un abordaje de las representaciones sociales. Universidad Católica de Cuenca, 2022 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Enfermería | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Escuela de Postgrado | es_PE |
thesis.degree.name | Doctorado en Enfermería | es_PE |
dc.date.embargoEnd | 2025-02-15 | es_PE |
renati.advisor.dni | 17867593 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-5755-3066 | es_PE |
renati.author.dni | 1102085790 | - |
renati.discipline | 913018 | es_PE |
renati.juror | Cervera Vallejo, Mirtha Flor | es_PE |
renati.juror | Lazaro Alcántara, Elaine | es_PE |
renati.juror | Guerrero Quiroz, Soledad | es_PE |
renati.juror | Lavado Huarcaya, Sofia Sabina | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#doctor | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_PE |
usat.linea | Bioética y gestión del cuidado y la salud | es_PE |
Appears in Collections: | Doctorado en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Autorización..pdf | 259.54 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte de turnitin.pdf | 14.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
RESUMEN_ParraPerezCarme.pdf | 534.88 kB | Adobe PDF | View/Open | |
TD_ParraPerezCarmen.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License