Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5729
Title: | Estrategias metacognitivas usando la plataforma moodle para el aprendizaje del área de computación en estudiantes de la I.E. 16454 – Peringos |
Authors: | Saca Coronado, Elba Cristina |
Adviser: | Fernandez Otoya, Fiorela Anai |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0971-335X |
Keywords: | Tecnología educativa Estudiantes de enseñanza secundaria Aprendizaje |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Saca, E. C. (2022). Estrategias metacognitivas usando la plataforma moodle para el aprendizaje del área de computación en estudiantes de la I.E. 16454 – Peringos (tesis de maestría). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5729 |
Abstract: | En la presente investigación titulada: “Estrategias metacognitivas usando la plataforma Moodle para el aprendizaje del área de computación en estudiantes de la I.E. 16454 – Peringos”; se planteó como objetivo: Proponer estrategias metacognitivas usando la plataforma Moodle para el aprendizaje del área de computación en los alumnos pertenecientes a dicha institución. El estudio fue cuantitativo, prospectivo y no experimental. La muestra estuvo conformada por 22 estudiantes de segundo de secundaria de la I.E. 16454 – Peringos y el instrumento aplicado fue el cuestionario. Los resultados indicaron bajos niveles en tres aspectos del aprendizaje en el área de computación: Conceptual (73%), procedimental (68%) y actitudinal (77%). Por último, se diseñó una propuesta constituida por cuatro sesiones que involucran la capacitación en el uso de las tres herramientas básicas de Microsoft: Word, Power Point y Excel. Todas se integran por una secuencia didáctica de inicio, desarrollo y cierre; así como también de actividades de extensión en favor de incrementar la competencia en la elaboración de documentos, diapositivas y utilización de hojas de cálculo. En conclusión, los alumnos de la I.E. 16454 – Peringos poseen un aprendizaje deficiente en computación y la propuesta diseñada contempló las falencias observadas. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_SacaCoronadoElba.pdf | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 11.47 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License