Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5759
Title: | Ampliación del servicio de movilidad urbana: urbanización Nuevo San Lorenzo Etapa 4, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque |
Authors: | Peralta Villalobos, Renzo Marcelo |
Adviser: | Rojas Gonzales, Nelly Cecilia |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-2119-955X |
Keywords: | Veredas Autopistas Estudios de viabilidad |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Peralta, R. M. (2022). Ampliación del servicio de movilidad urbana: urbanización Nuevo San Lorenzo Etapa 4, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque (Trabajo de investigación). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5759 |
Abstract: | La alternativa de proyecto de inversión presentada en esta investigación se denomina “Ampliación del servicio de movilidad urbana: Urbanización Nuevo San Lorenzo Etapa 4, José Leonardo Ortiz, Chiclayo, Lambayeque” busca una solución al evidente problema del inadecuado servicio de vías de transitabilidad para la zona, pues gran parte de esta ni siquiera está intervenida. A esto se le suma el aumento del comercio en la zona, impulsado por su cercanía al mercado Los PATHOS y el tráfico cada vez más concurrido de transporte pesado que ocasiona el levantamiento de polvo. Es así que se realiza un diagnóstico de la situación actual de la zona y determinar la problemática, de esta forma se logró identificar como la mejor alternativa la intervención de pistas y veredas para el tramo de la Av. Venezuela con la Av. Mariano Cornejo hasta la Av. Lora y Lora, para realizar la evaluación económica y social como alternativa única y determinar su viabilidad. Finalmente, se pudo demostrar la viabilidad del proyecto según los indicadores de Valor Actual de Costos Sociales (VACS). Al final de ‘la investigación, de encontró que el proyecto propuesto es viable económica y socialmente 1’470’875.21 y ratio costo-eficacia (CE) de S/. 490.78 por persona, beneficiando aproximadamente a 2997 habitantes. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
Appears in Collections: | Escuela de Economía |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIB_PeraltaVillalobosRenzo.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 6.59 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.35 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License