Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5761
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | es_PE |
dc.contributor.author | Burga Lopez, Luis Augusto | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Burga Lopez, Luis Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-06T12:53:28Z | - |
dc.date.available | 2023-03-06T12:53:28Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | L. A. Burga, “Diagnóstico, caracterización y diseño de la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el distrito de Chiclayo,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: | es_PE |
dc.identifier.other | RTU005484 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5761 | - |
dc.description.abstract | Como sabemos, todo relacionado a la industria de la construcción trae consigo la generación de residuos de construcción y demolición (RCD), estos proceden como restos de las distintas actividades en la construcción, rehabilitación y demolición de diversos proyectos civiles, estos a su vez generan un gran problema ambiental. En estos últimos años el crecimiento poblacional ha sido significativo en el distrito de Chiclayo, del mismo modo, el sector construcción se ha desarrollado cada vez más, el cual al mismo tiempo ha generado un alto volumen en la generación de RCD. Estos residuos muchas veces son vertidos y sin mayor control en espacios públicos no autorizados, si a esto le sumamos una deficiente fiscalización de la jurisdicción municipal encargada e incluso un pobre plan e gestión de residuos, tendremos un gran problema de impacto ambiental para la población Chiclayana. Por lo que nuestro objetivo principal es tanto diagnosticar y además caracterizar todo lo relacionado a los residuos de construcción y demolición (RCD) en el Distrito de Chiclayo, así como también para diseñar una infraestructura para la disposición final de los mismos; así que con este fin se ha visitado obras y localizado los puntos críticos, también se pasó a caracterizar y cubicar cada volumen encontrado, para así tener un registro detallado del área de estudio. Por consiguiente, los volúmenes registrados serán proyectados en un periodo de 10 años. Finalmente conociendo dichos volúmenes proyectados se pudo localizar un espacio geográfico adecuado con un área de 3.59 hectáreas, siguiendo los requisitos de las normativas vigentes presentadas, contribuyendo así al mejoramiento y un gran desarrollo de la ciudad de Chiclayo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Residuos de construcción y demolición | es_PE |
dc.subject | Escombreras | es_PE |
dc.subject | Chiclayo (Lambayeque, Perú) | es_PE |
dc.title | Diagnóstico, caracterización y diseño de la disposición final de los residuos de construcción y demolición (RCD) en el distrito de Chiclayo | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Ingeniería Civil Ambiental | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Ingeniería | es_PE |
thesis.degree.name | Ingeniero Civil Ambiental | es_PE |
renati.advisor.dni | 06435241 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-6521-0215 | es_PE |
renati.author.dni | 71387450 | - |
renati.discipline | 732026 | es_PE |
renati.juror | Pedraza Franco, Justo David | es_PE |
renati.juror | Ortiz Zapata, Fidel | es_PE |
renati.juror | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 | es_PE |
usat.linea | Ciudades y comunidades sostenibles con énfasis en infraestructura | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_BurgaLopezLuis.pdf | 14.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 28.44 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.48 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License