Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5768
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prada Chapoñan, Rony Edinson | es_PE |
dc.contributor.author | Carmen Arana, Mario Leandro | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Carmen Arana, Mario Leandro | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-14T21:01:46Z | - |
dc.date.available | 2023-03-14T21:01:46Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Carmen, M. L. (2022). Revisión documental de la satisfacción laboral (Trabajo de investigación). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU005491 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5768 | - |
dc.description.abstract | La satisfacción laboral es el intercambio dado entre las expectativas de la organización y las perspectivas del trabajador, vital para el desarrollo de la sociedad y suele analizarse para determinar el éxito de una organización o para comprender el bienestar de la persona. Debido a esto, se planteó como objetivo general, determinar las bases teóricas de la satisfacción laboral, y como objetivos específicos, definir la satisfacción laboral, identificar los modelos teóricos, las dimensiones, los factores determinantes, y la importancia. La investigación tuvo un diseño de tipo teórico. Se incluyeron investigaciones de tipo instrumental, teórica y empírica, extraídos de fuentes como ProQuest, Scopus y SciELO. Los resultados demostraron que la satisfacción laboral es el nivel de satisfacción que tiene un trabajador con respecto a su labor en el trabajo; además, tiene diversos modelos teóricos, que engloba planteamientos motivacionales, basados en la discrepancia, y derivados de la situación; también posee cuatro dimensiones a través de las que se explica; además, se halló que sus factores determinantes se centran en lo interno y externo del individuo; así, la importancia de la satisfacción recae en el bienestar y productividad a la organización y del trabajador. En conclusión, las bases teóricas se lograron identificar por medio de definiciones, modelos teóricos, dimensiones, factores determinantes e importancia. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Satisfacción en el trabajo | es_PE |
dc.subject | Cultura de la organización | es_PE |
dc.subject | Bibliografías | es_PE |
dc.title | Revisión documental de la satisfacción laboral | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Psicología | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Medicina | es_PE |
thesis.degree.name | Bachiller en Psicología | es_PE |
renati.advisor.dni | 44363387 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org/0000-0002-4268-6325 | es_PE |
renati.author.dni | 71038432 | - |
renati.discipline | 313016 | es_PE |
renati.juror | Prada Chapoñan, Rony Edinson | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.05.02 | es_PE |
usat.linea | Salud mental | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Psicología Escuela de Psicología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIB_CarmenAranaMario.pdf | 620.78 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.08 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License