Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5903
Title: | Conocimientos, actitudes y prácticas de padres/cuidadores sobre salud bucal en preescolares de una institución educativa inicial, Chiclayo, 2022 |
Authors: | Martinez Saenz, Nathalie del Carmen |
Adviser: | Cruz Flores, Maria Elizabeth |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-3868-3815 |
Keywords: | Salud bucal Higiene dental Niños |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Martinez N. Conocimientos, actitudes y prácticas de padres/cuidadores sobre salud bucal en preescolares de una institución educativa inicial, Chiclayo, 2022 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2023. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5903 |
Abstract: | El objetivo del estudio fue evaluar los conocimientos actitudes y prácticas de padres/ cuidadores sobre salud bucal en preescolares de una institución educativa inicial, Chiclayo, 2022. El diseño fue descriptivo, observacional, prospectivo y transversal. Este trabajo fue aprobado por el comité de ética en investigación de la facultad de medicina de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo La muestra estuvo conformada por 174 padres/cuidadores de la Institución Educativa N.º 10878 “Pedro Pablo Atusparia”– José Leonardo Ortiz que aceptaron participar en dicha investigación. Se utilizó un cuestionario validado, el mismo que fue registrado en plataforma Google Forms con la hoja informativa para el participante, el link fue proporcionado por medio de WhatsApp. Obteniendo como resultados que un 66% de padres/cuidadores tienen un conocimiento regular, el 74% presentan actitudes inadecuadas y 57,5 % presenta practicas regular. Concluyendo que predominan el nivel de conocimiento regular, actitud inadecuada y prácticas nivel regular, donde la mayoría de padres/cuidadores son de sexo femenino, respecto a grupo etario predomina el de mayores de 20 años, con respecto nivel de instrucción predomina el nivel secundario. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_MartinezSaenzNathalie.pdf | 819.77 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 4.63 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License