Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5964
Title: | Diseño de la infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos del distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque |
Authors: | Chusden Delgado, Yean Carlos |
Adviser: | Garcia Vera, Wilson Martin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6108-0946 |
Keywords: | Gestión de residuos Compostaje Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Y. C. Chusden Delgado, “Diseño de la infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos del distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5964 |
Abstract: | En el proyecto presentado, se establece el diseño de la infraestructura para el tratamiento de residuos sólidos del distrito de Pomalca, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque, la cual es una solución ambiental, a razón que el distrito no cuenta con una segregación adecuada (compostaje y reciclaje) y tampoco una disposición final para los residuos sólidos, realizándose en un botadero a cielo abierto, degradando el medio ambiente de la zona y las personas que laboran en ella. El objetivo del proyecto es diseñar plantas de reciclaje y compostaje para los residuos inorgánicos y orgánicos respectivamente, generando concientización en la población acerca de la segregación en la fuente y además generar ingresos de trabajo en el distrito, así mismo, la construcción de un relleno sanitario semimecanizado ambiental y sanitariamente segura para la disposición final de los residuos sólidos, además de instalación administrativa y auxiliares para el funcionamiento adecuado de la infraestructura. Para la realización de este proyecto se tomó el estudio de caracterización de residuos proporcionada por la municipalidad de Pomalca, se proyectó y determinó la población beneficiada, el estudio de selección del área, estudios topográficos, de mecánica de suelos, hidrológico y los necesarios para la realización del diseño teniendo como fundamento los parámetros del Ministerio del Ambiente, además de fuentes confiables como bases teóricas. El área utilizada para el proyecto es de 14.73 ha, el área del relleno sanitario semimecanizado es de 3.2 ha utilizándose el método de trinchera. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_ChusdenDelgadoYeanCarlos.pdf | 32.33 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin.pdf | 19.6 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.71 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License