Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5970
Title: | Estrategia de costos para incrementar la rentabilidad de la empresa Publicolor JM SAC, Chiclayo 2021 |
Authors: | Samillan Perez, Victor Williams |
Adviser: | Torres Galvez, Cesar Augusto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-1452-940X |
Keywords: | Contabilidad de costos Empresas Beneficios |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Samillan, V. W. (2023). Estrategia de costos para incrementar la rentabilidad de la empresa Publicolor JM SAC, Chiclayo 2021 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5970 |
Abstract: | En este trabajo se buscó investigar los costos que intervienen en los procesos de productos y servicios y la rentabilidad que generan a la empresa Publicolor JM SAC, con el propósito de reducir los costos y mejorar la rentabilidad, por lo que se planteó como objetivo principal diseñar una estrategia de costos que permita incrementar la rentabilidad de la empresa Publicolor JM SAC, Chiclayo 2021, para ello se realizó una investigación de tipo aplicada con enfoque mixto de nivel descriptivo y diseño no experimental, se aplicaron las técnicas e instrumentos de recolección de datos, como la entrevista (ficha de entrevista), observación y análisis documental, teniendo como población a la empresa Publicolor JM SAC y de muestra los procesos de los productos y los servicios; como resultados se conoció de manera general la empresa, así como los procesos de los productos y servicios que ofrece, también se obtuvieron los costos actuales de los productos y servicios del negocio, se estableció la nueva estructura de costos para los productos y servicios, así como la elaboración de la estrategia de costos para incrementar la rentabilidad, y la comparación de la rentabilidad antes y después de aplicada la estrategia de costos. Con esto se pudo concluir que los procesos presentan deficiencias, que no diferencian todos los elementos del costo en su determinación y que el diseño de una estrategia de costos, basada en la optimización del tiempo y el consumo de materia prima permitirá incrementar la rentabilidad de la empresa Publicolor JM SAC. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_SamillanPerezVictor.pdf | 1.98 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 6.24 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License