Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5973
Title: | Diseño de la infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos en el distrito de Tumán, Lambayeque, 2020 |
Authors: | Rodriguez Teran, Ricardo Alejandro |
Adviser: | Garcia Vera, Wilson Martin |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6108-0946 |
Keywords: | Gestión de residuos Municipalidades Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | R. A. Rodriguez, “Diseño de la infraestructura para la disposición final de los residuos sólidos en el distrito de Tumán, Lambayeque, 2020,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5973 |
Abstract: | El presente informe de tesis, se centra en el análisis y diseño de una Infraestructura para una adecuada disposición final de los residuos sólidos municipales provenientes del distrito de Tumán. El cual es una zona dedicada al procesamiento e industrialización de la caña de azúcar, considerado uno de los distritos de la provincia de Chiclayo, que generan mayor cantidad de residuos sólidos con un índice de 0.570 kg/hab./día de generación per cápita municipal, según el actual estudio de caracterización de la zona. Con estos datos, es preocupante el inadecuado manejo que se le está dando a estos Residuos Sólidos, los que concluyen en un área poco eficiente, donde se almacenan e incineran los desechos municipales sin ningún tipo de control sanitario, afectando drásticamente a la población y al medio en el que se está realizando estos métodos poco eficientes. El objetivo de este proyecto es brindar una solución de tipo ingenieril para la adecuada disposición final de los residuos sólidos del distrito de Tumán, utilizando un método más eficaz como la implementación de un relleno sanitario de tipo Semi-Mecanizado debido a que la cantidad de desechos que se genera es de 16,7 toneladas diarias. Adecuando a la vez, un área de bocashi para los residuos orgánicos, ya que son los residuos preponderantes en la zona con un 72.86% del total de desechos generados en Tumán. De esta manera se logrará reducir el impacto ambiental negativo que se ha venido dando por años en el botadero del distrito de Tumán. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_RodriguezTeranRicardo.pdf | 14.36 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte Turnitin.pdf | 70.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License