Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5974
Titel: | Factores asociados al resultado exitoso del tratamiento antituberculoso en pacientes con tuberculosis en dos microrredes de Lambayeque, Perú 2021 |
Autor(en): | Cotrina Susanibar, Jiro Gianfranco |
Adviser: | Olave Luza, Edith Josefina |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0957-0240 |
Stichwörter: | Tuberculosis Pacientes Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Herausgeber: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Zitierform: | Cotrina J. Factores asociados al resultado exitoso del tratamiento antituberculoso en pacientes con tuberculosis en dos microrredes de Lambayeque, Perú 2021 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2023. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5974 |
Zusammenfassung: | Introducción: La tuberculosis (TBC) está entre las diez primeras causas de muerte a nivel mundial. Actualmente, los pacientes siguen tratamientos basados en esquemas proporcionados por el Ministerio de Salud. Un paciente puede tener dos tipos de resultado de tratamiento: exitoso y no exitoso. Estos están determinados por diversos factores, clínicos, laboratoriales y sociodemográficos del paciente. Objetivo: Se determinaron los factores asociados al resultado exitoso del tratamiento antituberculoso en los pacientes con TBC de dos microrredes de Lambayeque 2021. Materiales y métodos: Estudio transversal analítico. Aprobado por el Comité de ética en investigación de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Los datos recolectados se digitalizaron en una base que fue analizada en el programa Stata v15.0. Se aplicó un modelo de regresión logística multivariable, calculándose la razón de prevalencia cruda (RPc) y RP ajustada (RPa) con sus respectivos intervalos de confianza (IC) al 95% y valor p significativo <0.05. Resultados: La frecuencia de resultado de tratamiento exitoso fue 82.32%, donde en el análisis bivariado, la presencia de sudoración nocturna (p valor 0.033) y consumo de drogas (p valor 0.043) se asociaron significativamente a tratamiento exitoso y no exitoso respectivamente. Asimismo, en el análisis multivariado, solo el consumo de drogas se asoció significativamente a una menor probabilidad de resultado exitoso con un RPa de 0.20 y un valor p de 0.035 con un IC al 95% 0.45-0.89. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Enthalten in den Sammlungen: | Escuela de Medicina Humana |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CotrinaSusanibarJiro.pdf | 807.66 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Reporte de turnitin.pdf | 4.49 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen eine Dokumentkopie anfordern | |
Autorización.pdf | 32.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen eine Dokumentkopie anfordern |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons