Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5977
Title: | Factores asociados a intubación e intubación prolongada en pacientes con COVID-19 en el Hospital Luis Heysen Incháustegui, Lambayeque 2020-2021 |
Authors: | Cotrina Susanibar, Lesly Geraldine |
Adviser: | Rodriguez Diaz, Alan Javier |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-8359-2202 |
Keywords: | Coronavirus Intubación Intratraqueal Extubación traqueal |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Cotrina L. Factores asociados a intubación e intubación prolongada en pacientes con COVID-19 en el Hospital Luis Heysen Incháustegui, Lambayeque 2020-2021 [tesis en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2023. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5977 |
Abstract: | Introducción: La enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19) es un problema de salud pública mundial. Aquellos pacientes que desarrollan formas más graves de enfermedad tienen mayor probabilidad de ingresar a la Unidad de cuidados intensivos (UCI) para ser intubados, pudiendo esto estar determinado por factores sociodemográficos, clínicos, hallazgos de laboratorio e imagenológicos. Objetivos: Se determinaron los factores asociados a intubación e intubación prolongada en pacientes con COVID-19 en el hospital Luis Heysen Incháustegui, Lambayeque 2020-2021. Materiales y métodos: Estudio transversal analítico retrospectivo. La población fueron pacientes hospitalizados con COVID-19 desde abril de 2020 a enero del 2021. Fue aprobado por el Comité de ética en investigación (CEI) de la Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y por los Hospitales: Almanzor Aguinaga Asenjo y Luis Heysen Incháustegui. Los datos recolectados fueron analizados en el programa Stata v15.0. Se aplicó modelo de regresión logística multivariable, calculándose Odds radio crudo (ORc) y ajustado (ORa). Se analizó la supervivencia mediante una curva de Kaplan-Meier y con el modelo de regresión de Cox se hizo el cálculo de Hazard ratio crudo (HRc) y ajustado (HRa). Todos estos reportados con sus intervalos de confianza (IC) al 95% y valor p significativo <0.05. Resultados: Los factores asociados a intubación fueron el sobrepeso y tratamiento con hidroxicloroquina, los cuales se asociaron significativamente a mayor riesgo de intubación, y un mayor PaO2/FiO2 se asoció significativamente a menor riesgo intubación. Por último, el sexo masculino y sobrepeso se asociaron a menor extubación, y un alto PaO2/FiO2 a mayor extubación, sin ser significativos. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Medicina Humana |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CotrinaSusanibaeLesly.pdf | 940.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 5.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Autorización.pdf | 32.46 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License