Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5979
Title: | Diseño de un control inteligente en alumbrado público para la reducción del consumo de energía eléctrica en la prolongación Bolognesi – Chiclayo |
Authors: | Jaime Cachay, Harold |
Adviser: | Querevalu Morante, Alexander |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-5672-6829 |
Keywords: | Alumbrado público Iluminación Sistemas de control inteligente |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | H. Jaime, “Diseño de un control inteligente en alumbrado público para la reducción del consumo de energía eléctrica en la prolongación Bolognesi – Chiclayo,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5979 |
Abstract: | El deficiente sistema de alumbrado público es uno de los problemas viales más importantes desde la implementación de la prolongación Av. Francisco Bolognesi a la ciudad de Chiclayo por causas como averías en el control del alumbrado público tal como luminarias encendidas en horarios dónde la luz natural alcanza la cantidad de lux necesarios según la normativa eléctrica peruana, operación a máxima potencia de las fuentes de luz ante la ausencia de automóviles y/o transeúntes y el escaso mantenimiento del sistema de alumbrado público .Todo esto conlleva al desperdicio y mala utilización de energía eléctrica y en consecuencia la afectación a la economía del ciudadano chiclayano debido a los pagos de tarifas de alumbrado público sin brindar la eficiencia eléctrica y confort visual requerido. A la fecha la única solución que ha planteado Electronorte S.A ha sido instalar más luminarias al sistema de alumbrado público, sin embargo, estas reinciden en la problemática expuesta anteriormente. Debido a eso el presente proyecto propone un sistema de control lumínico inteligente para un tramo de red de alumbrado público dónde se proporcione niveles de iluminación de acuerdo con el flujo de autos y/o transeúntes garantizando el cumplimiento de la normativa eléctrica peruana. Se usará tecnología LED que junto métodos de control gobernarán el comportamiento de la iluminación. Además, se desarrollarán simulaciones mediante un software especializado para conocer a detalle el comportamiento del sistema de iluminación. En esta propuesta se espera la reducción del consumo de energía eléctrica y mejorar la eficiencia en el alumbrado público, así como también brindarle mayor seguridad a los conductores y peatones que transitan por la zona de una manera limpia y no contaminante. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_JameCachayHarold.pdf | 3.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 5.93 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.49 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License