Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5986
Title: | Calidad de servicio del centro deportivo Gravity Bars de Chiclayo |
Authors: | Regalado Piedra, Robert Efrain |
Adviser: | Portilla Capuñay, Liliana Milagros |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-9304-9887 |
Keywords: | Servicio al cliente Instalaciones deportivas Consumidores Conducta |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Regalado, R. E. (2023). Calidad de servicio del centro deportivo Gravity Bars de Chiclayo (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5986 |
Abstract: | La presente investigación se realizó debido a que no se conocen los factores relacionados con la calidad de servicios que se brindan en los centros deportivos provocando que los clientes abandonen este servicio en un corto periodo de tiempo. Por lo que el objetivo general fue analizar la percepción de la calidad de servicio percibida por los usuarios en el centro deportivo Gravity Bars de Chiclayo, se utilizó como modelo el Servperf planteado por Cronin y Taylor para poder evaluar las percepciones de los clientes. Actualmente, investigaciones buscan precisar los factores que impulsan a los clientes abandonar un centro deportivo, siendo importante su estudio para la toma de decisiones estratégicas, que permitan potenciar la calidad de los servicios para satisfacer las necesidades específicas de los clientes. El estudio se basó en un enfoque cuantitativo, buscando la exactitud de medición de los indicadores utilizando el instrumento de la encuesta; la investigación fue descriptiva al recoger datos que permitirán detallar, analizar y describir el comportamiento actual de los clientes del centro deportivo Gravity Bars. La población de estudio son todos los clientes inscritos al centro deportivo durante el periodo 2019. Finalmente, se concluyó que la percepción de calidad se encuentra en un nivel medio de acuerdo al análisis estadístico, esto se debe a que el centro deportivo Gravity Bars de Chiclayo, ofrece un servicio con diversas deficiencias según las percepciones de los clientes. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_RegaladoPiedraRobert.pdf | 800.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 6.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License