Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6015
Title: | Diseño de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos del distrito de Santa Rosa, Chiclayo- Lambayeque-2020 |
Authors: | Vilcamango Delgado, Solange Mirella |
Adviser: | Gamarra Uceda, Hector Augusto |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-3653-1394 |
Keywords: | Gestión de residuos Medio ambiente Influencia humana Chiclayo (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | S. M. Vilcamango, “Diseño de la infraestructura de disposición final de residuos sólidos del distrito de Santa Rosa, Chiclayo- Lambayeque-2020,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6015 |
Abstract: | En el siguiente proyecto se establecen las bases teóricas que sustentan el diseño de una infraestructura de disposición final de Residuos Sólidos en el Distrito de Santa Rosa, provincia de Chiclayo, departamento de Lambayeque en el año 2020. El objetivo principal es diseñar dicha infraestructura para que los residuos del distrito de Santa Rosa tengan una adecuada gestión y disposición, se analizó el estudio de caracterización existente de residuos, el cual fue elaborado en el año 2019 y facilitado por la municipalidad para el desarrollo de este proyecto, estudios afines y la parte tórica necesaria. La importancia de este estudio reside en el ámbito ambiental, social, económico, ámbito de salud y académico. Se centra en el ámbito ambiental porque al gestionar adecuadamente los residuos sólidos se disminuirá los impactos ambientales que estos puedan producir. En cuanto a lo social, estas medidas mejoran la calidad de vida de los pobladores, la cual va de la mano con la mejora económica para quienes aprovechan estos recursos día a día y le dan un nuevo uso o son usados como materia en reciclaje, así mismo, disminuirá el riesgo de exposición de estos residuos protegiendo la salud de la población, teniendo en cuenta la pandemia del covid19 y los nuevos residuos que esta genera. Finalmente, se aportará un estudio adecuado con respecto a los residuos sólidos en el distrito de Santa Rosa para posibles consultas futuras. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_VilcamangoDegadoSolange.pdf | 14.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 56.12 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License