Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6142
Title: | Mejoramiento de la capa de rodadura con adición suelo cal y/o polímero soil-sement, con fines de impermeabilización en la vía carrozable tramo La Parra - Faicalito, distrito de Picsi, 2019 |
Authors: | Wong Mendoza, Fredy Armando |
Adviser: | Quiroz Quiñones, Luis |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-9193-0307 |
Keywords: | Estabilización de suelos Cal Cemento Impermeabilización |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | F. A. Wong, “Mejoramiento de la capa de rodadura con adición suelo cal y/o polímero soil-sement, con fines de impermeabilización en la vía carrozable tramo La Parra - Faicalito, distrito de Picsi, 2019,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6142 |
Abstract: | La carretera no pavimentada para el mejoramiento de la capa de rodadura con adición suelo Cal y/o Polímero Soil-Sement con fines de impermeabilización en la vía carrozable tramo la parra - Faicalito, distrito de Picsi, 2019 tomándose como una vía importante para los centros poblados aledaños; en la actualidad es una trocha muy utilizada por transporte pesado para la cual no fue diseñada; en la condición actual de la vía se encuentra considerablemente deteriorada. Mayormente, en el tramo +01.000 - +07.500 se ha utilizado el suelo de la misma vía el mismo que se encuentra ubicado entre los centros poblados La Parra- Faicalito. El objetivo general de la investigación del presente trabajo es determinar el mejoramiento estructural de la superficie de rodadura de la vía carrozable tramo La Parra – Faicalito, impermeabilizándola con suelo cal y polímero Soil-Sement, del Distrito de Picsi, Provincia de Chiclayo, Departamento de Lambayeque; es así como los resultados obtenidos ejemplo en el (Ip) han dado valores promedio de 8%, (Ds) de 1.826 gr/cm3, CBR al 100% de 17.20%,según los recomendados por el MTC se estima que son suelos regulares, a tal inquietud se ha manifestado mejorar las propiedades mecánicas con adición de polímero en 0.40%, 0.50% y 0.60% y adición de cal en 2%, 5% y 8% basándose en el catálogo del fabricante y en el manual del MTC. Los resultados con adición del aditivo Soil- Sement han dado óptimos resultados, como en el (Ip) de 2%, densidad seca en 1.950% y CBR al 100% en 140.20%; al 0.40% de aditivo en peso y con la adición de cal con 5%, con (Ip) de 3%, densidad seca en 1.936% y CBR al 100% en 145.5% , Analizando los resultados se puede decir que los suelos de la carretera no pavimentada por lo que es útil estabilizarlos con adición de aditivo Soil-Sement logrando soluciones, así como lo menciona el MTC. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_WongMenodzaFredy.pdf | 10.09 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 13.9 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License