Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6293
Title: | Análisis de la efectividad de un aditivo enzimático para estabilizar el suelo de la carretera Chirinos–El Limón, Cajamarca, 2021 |
Authors: | Cruz Fuentes, Cesar Augusto |
Adviser: | Merino Roncero, Juan |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5753-7664 |
Keywords: | Carreteras Estabilización de suelos Enmiendas de suelos |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | C. A. Cruz, “Análisis de la efectividad de un aditivo enzimático para estabilizar el suelo de la carretera Chirinos–El Limón, Cajamarca, 2021,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6293 |
Abstract: | Actualmente existe un gran interés en conocer nuevas alternativas para estabilizar el suelo de las carreteras, ya que, el conocimiento de los estabilizadores tradicionales como el cemento y la cal se tiene abundante información. La presente investigación pretende ampliar el conocimiento del comportamiento de las propiedades de un suelo al que se le h agregado un aditivo enzimático denominado “Terrazyme”. Esta estabilización consiste en agregar este compuesto al suelo de la carretera Chirinos-El Limón, en la cual el objetivo es analizar la efectividad usando las proporciones de 5ml/l, 7ml/l, 9ml/l y 11ml/l. Se optó realizar 4 calicatas, mediante el uso de programas, técnicas y ensayos de físicos, mecánicos y químicos para la muestra con y sin aditivo, el laboratorio determinó así la proporción óptima de Terrazyme es de 9ml/l más el terreno natural. El CBR de las 4 calicatas en estado natural es de 7.15%, 6.3%, 7.3% y 6.05% y con la adición del aditivo 8.55%, 7.85%, 8.35% y 8.05% respectivamente, el Ph aumenta a medida que se adiciona mayor proporción, el tramo de prueba In Situ demuestra que efectivamente el aditivo incrementa el valor del CBR pasando de 7% a 8.9%. El análisis de costos y rentabilidad la inversión de proyecto es de S/.1817037, tiene un VAN de S/.752546 y el valor de la TIR es de 16.5%, demostrando que es rentable. Se recomienda investigar al aditivo Terrazyme y otros aditivos no tradicionales en diferentes condiciones de suelos y proporciones para conocer su grado de alteración en los suelos. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CruzFuentesCesar.pdf | 33.31 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 16.87 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License