Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6351
Title: | Costos por procesos: herramienta de gestión en la rentabilidad de las empresas industriales |
Authors: | Campos Heredia, Mirtha Judiht |
Adviser: | Carranza Torres, Maribel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5120-4295 |
Keywords: | Gestión de empresas Costos de producción Beneficios |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Campos, M. J. (2023). Costos por procesos: herramienta de gestión en la rentabilidad de las empresas industriales (Trabajo de investigación). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6351 |
Abstract: | Un sistema de costos por procesos es beneficioso para las empresas industriales Lambayecanas; ya que, es una herramienta de gestión mientras se cumpla con las especificaciones necesarias para su aplicación en pro de mejora de la rentabilidad. Sin embargo, la administración de estas, muchas veces, carecen de criterios y bases de dirección que den respaldo suficiente a las operaciones de la industria. Pues, solo se tiene en cuenta el cumplimiento de los compromisos ante la administración tributaria. Esto se debe, principalmente, por desconocimiento, falta de control y organización de la administración y, al grado de informalidad en que estas operan. Las industrias, al no contar con un sistema de costeo adecuado, evidencian que están utilizando de manera ineficiente sus recursos y están desaprovechando sus ventajas, como, conocer de manera adecuada los costos reales, que se genere información apropiada y oportuna, etc. Por lo que, la investigación tiene como objetivo determinar la importancia de los costos por procesos como herramienta de gestión en la rentabilidad para la correcta asignación de costos en el desarrollo de las unidades producidas. Asimismo, se utilizó como metodología la revisión documental en fuentes secundarias y bases de datos. Finalmente, a través de la compilación de información se logra reconocer que un sistema de costos por procesos cumple un rol importante dentro de las empresas para la gestión de la rentabilidad, pues se concluye que tener una razonable asignación de costos, no solo satisface la necesidad de mercado, sino se está dentro de las exigencias del cambiante ambiente empresarial. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#trabajoDeInvestigacion |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#bachiller |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TIB_CamposHerediaMirtha.pdf | 269.97 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.09 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License