Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6364
Title: | Modelo de gestión de incidencias de TI basado en buenas prácticas, marcos de trabajo y metodologías para mejorar la gestión de incidentes en el sector retail de electrodomésticos |
Authors: | Linares Vasquez, Walter Eslim |
Adviser: | Zelada Valdivieso, Hector Miguel |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2311-4284 |
Keywords: | Sistemas de información Control de procesos Electrodomésticos |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | W. E. Linares, “Modelo de gestión de incidencias de TI basado en buenas prácticas, marcos de trabajo y metodologías para mejorar la gestión de incidentes en el sector retail de electrodomésticos,” Maestro, Escuela de Posgrado, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6364 |
Abstract: | Hoy en día existe una dificultad creciente en los procesos de la gestión de incidencias en el sector retail de electrodomésticos, sin embargo, no existen investigaciones que hayan abordado directamente esta problemática en este sector. Debido a esto en la presente investigación se planteó como objetivo general proponer un modelo de gestión de incidentes de TI basado en buenas prácticas, marcos de trabajo y metodologías para mejorar el proceso de gestión de incidencias en el sector retail de electrodomésticos. Para esto, se analizaron diferentes estándares, marcos de trabajo y metodologías que al aplicar un modelo de armonización se logró concretar una serie de actividades idóneas para las organizaciones del sector en estudio. Se utilizaron las técnicas de la observación y la encuesta, considerando como instrumento un cuestionario basado en el modelo SERVQUAL con lo cual permitió medir la calidad de la gestión de incidentes en las organizaciones. Se obtuvo como resultado de la presente investigación la armonización de las buenas practicas, marcos de trabajo y metodologías obteniendo las actividades idóneas para una adecuada gestión de incidencias de tecnología de información, así mismo la generación de un modelo de gestión de incidente robusto para el sector retail de electrodomésticos, cabe mencionar que dicho modelo fue evaluado mediante la opinión juicio de expertos validando la suficiencia, la relevancia, la coherencia y la claridad lo cual permitió cuantificar la validez del contenido y confiabilidad atravez del coeficiente de V de Aiken y el coeficiente de Alpha de Cronbach obteniendo como resultado 1.03 y 0.98 respectivamente, el modelo propuesto fue aplicado a las organizaciones en estudio del cual se obtuvieron como resultado los indicadores que nos permitieron demostrar la mejora y adecuada gestión de incidentes. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Ingeniería de Sistemas: Dirección Estratégica de Tecnologías de Información |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_LinaresVasquezWalter.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 14.41 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.85 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License