Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6380
Title: | Análisis de la gestión por procesos para determinar la rentabilidad en la empresa de transporte ABC SRL, Pimentel 2020-2021 |
Authors: | Cadena Arrasco, Gabriela Concepcion |
Adviser: | Campos Diaz, Rosita Catherine |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-2894-9766 |
Keywords: | Empresas de transporte Control de calidad Beneficios |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Cadena, G. C. (2023). Análisis de la gestión por procesos para determinar la rentabilidad en la empresa de transporte ABC SRL, Pimentel 2020-2021 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6380 |
Abstract: | Miles de empresas buscan el mismo objetivo, mantener su vigencia en el mercado y percibir resultados favorables. Pero esto, es alcanzado mediante el dinamismo de sus operaciones y la adaptación a los cambios que permita darles un valor agregado a sus productos y/o servicio que brindan. Esto con el fin de mantener su posicionamiento en el mercado a pesar de la ardua contienda por la subsistencia de las organizaciones. Para lograr esto, se buscan obtener resultados óptimos que permitan el desenvolvimiento eficaz de las organizaciones. Así pues, interviene la gestión por procesos cuya evaluación depende en constante de la mejora continua de las actividades y la finalidad de mantener satisfecho al cliente brindado calidad del servicio proporcionado La gestión por procesos permite interrelacionar las áreas, por ende disminuir la ineficiencia de las operaciones cuantitativamente mejorando la gestión de la organización. Por ello, su trascendencia radica en que permite identificar de manera efectiva y práctica el rendimiento de las actividades que la empresa realiza mediante indicadores que hacen posible el proceso de negocio y por ende su subsistencia en el mercado. El objetivo general que persigue esta investigación es analizar la gestión por procesos para determinar la rentabilidad de la empresa de transporte ABC en los años 2020-2021. A la vez, este estudio presenta un enfoque mixto, con el tipo de investigación básica de nivel descriptivo, donde la técnica empleada fue el muestreo no probabilístico, y utilizándose como instrumentos de recolección de datos el análisis documental y la entrevista. Sin embargo, muchas empresas estructuran sus operaciones en organizaciones básicas estructuradas tradicionalmente, lo que ha desencadenado fallas en la cadena de valor de la empresa, provocando la insatisfacción del cliente. Por ende, el rendimiento de las utilidades percibidas por las organizaciones se ve afectado ante la decisión de no comprar el producto o servicio ofrecido por el cliente. Ante ello, se persigue medir la rentabilidad de la empresa de transportes ABC SRL según los procesos empleados en esta. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_CadenaArrascoGabriela.pdf | 1.8 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 14.07 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License