Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6393
Title: | Diseño del relleno sanitario para el tratamiento de residuos sólidos en el distrito de Chancay Baños, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, 2020 |
Authors: | Villanueva Puelles, Jairo |
Adviser: | Rojas Oblitas, Joaquin Hernan |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6521-0215 |
Keywords: | Residuos Gestión de residuos Santa Cruz (Cajamarca, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | J. Villanueva , “Diseño del relleno sanitario para el tratamiento de residuos sólidos en el distrito de Chancay Baños, provincia de Santa Cruz, departamento de Cajamarca, 2020,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2022. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6393 |
Abstract: | El presente proyecto tiene como objetivo realizar una solución ambiental para el problema de manejo de residuos sólidos Municipales del Chancay Baños en la Provincia de Santa cruz Departamento de Cajamarca, mediante este proyecto se diseñó la infraestructura para el aprovechamiento y disposición final de residuos sólidos, el cual, permitirá que la población se involucre en la comercialización y reciclado formal mediante la valorización de residuos aprovechables. Y también la adecuada disposición final de residuos no aprovechables para minimizar los impactos ambientales y sanitarios producto de la actual disposición en botaderos a cielo abierto que no cumplen con los requerimientos básicos medioambientales. El diseño de la infraestructura se ejecutará en un área de 07 hectáreas que contará con un relleno sanitario manual propiamente dicho, drenaje de lixiviados, dos plantas de valorización: segregación y almacenamiento, accesos internos, Instalaciones auxiliares como caseta de control, oficina administrativa, servicios de agua y saneamiento y vestuario, entre otros necesarios. Para el desarrollo del proyecto se realizó el estudio de caracterización de residuos sólidos ya que la Municipalidad Distrital de Chancay Baños no contaba con dicho estudio, Además, se descubrió la magnitud de la población favorecida, se llevó a cabo un análisis de zonas para elegir la opción de terreno más adecuada. Luego, se efectuaron los análisis pertinentes como levantamientos topográficos y evaluaciones de la mecánica del suelo, junto con todos los requisitos necesarios para formular el diseño, partiendo de las directrices proporcionadas por el MINAM y otras fuentes de credibilidad, que sirvieron como fundamentos teóricos. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_VillabuevaPuellesJairo.pdf | 2.6 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 19.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.5 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License