Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6413
Title: | Diseño de la infraestructura para el manejo y disposición final de residuos sólidos para el distrito de Pítipo, Lambayeque 2021 |
Authors: | Hernandez Malca, Sandy Maribi |
Adviser: | Tafur Jimenez, Carlos Rafael |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-0119-8234 |
Keywords: | Residuos Gestión de residuos Ferreñafe (Lambayeque, Perú) |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | S. M. Hernandez, “Diseño de la infraestructura para el manejo y disposición final de residuos sólidos para el distrito de Pítipo, Lambayeque 2021,” Ingeniero, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2019. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6413 |
Abstract: | La investigación presente se centra en la propuesta de una infraestructura para el manejo y disposición final de residuos sólidos para el distrito de Pítipo. Para su desarrollo se determinó que la población genera un promedio de 0.598 kg/día siendo su composición física de 82.11% en residuos aprovechables y 17.89% no aprovechables. Esta propuesta establece una proyección de vida útil para 20 años, delimitando un área de 10.70 ha y en relación al diseño se analizó las precipitaciones, información proporcionada por la página del SENAMHI, obteniendo como resultado una precipitación de 130.49 mm, también se identificó los parámetros de la microcuenca Baja La Leche, para obtener el caudal de diseño de 1.52 m3/s, que será utilizada para el sistema de drenaje pluvial del proyecto. Finalmente se diseñará las componentes de la infraestructura tales como el área administrativa, área del personal, caseta de vigilancia, caseta de control y pesaje, la planta de reciclaje, la planta de compostaje y la implementación del relleno sanitario de tipo Semi-Mecanizado. De esta manera el proyecto tiene por finalidad salvaguardar y preservar el ecosistema dando oportunidades para el crecimiento sostenido y permitiendo la recuperación de terrenos que se consideraban improductivos o marginales. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_HernandezMalcaSandy.pdf | 21.23 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 82.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.75 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License