Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6448
Title: | Programa para potenciar la expresión de movimientos corporales en niños de cinco años en una institución educativa-2023 |
Authors: | Martinez Ventura, Luisa Dariana |
Adviser: | Aguinaga Doig, Silvia Georgina |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6747-5375 |
Keywords: | Expresión corporal Salud mental Niños |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Martinez, L. D. (2023). Programa para potenciar la expresión de movimientos corporales en niños de cinco años en una institución educativa-2023 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6448 |
Abstract: | La educación y la neurociencia tienen fuerte relación, según la teoría el desarrollo neuro psicomotor es fundamental en los procesos de aprendizaje infantil; sin embargo, la realidad del contexto vivido en la pandemia se constituyó en una etapa limitante que actualmente viene cobrando efectos no tan positivos en la formación integral de los niños. En esa línea, el estudio tuvo como propósito diseñar un programa empleando el método Dalcroze para potenciar la expresión de movimientos corporales en niños de 5 años. Ceñido al enfoque cuantitativo a nivel descriptivo propositivo y con una muestra de 94 niños de cinco años, se aplicaron lista de cotejo y cuaderno de campo para la evaluación diagnóstica correspondiente. Con respecto a los resultados tras determinar que la mayoría de estudiantes se encontraba en nivel bajo de la expresión corporal, se logró el diseño de la contribución caracterizada por actividades dinámicas, creativas, integradoras, que promueven espacios de felicidad y libre expresión a través del baile entre niños. En conclusión, impera la incorporación de actividades y estrategias en la planificación curricular que contribuyan de manera sostenida al desarrollo desde el aspecto motor, el mismo que está vinculado poderosamente al desarrollo emocional y cognitivo de los educandos. Más todavía estudios como este impactan en el desempeño y logro de competencias en los posteriores niveles de estudio, incluso se garantiza la formación holística de las personas, con soporte adecuado en la salud física y mental. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_MartinezVenturaLuisa.pdf | 654.84 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 5.33 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.16 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License