Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6477
Title: | Plan de marketing de contenidos para fortalecer el Brand Awareness del servicio Podología Pies Saludables en Facebook |
Authors: | Wong Nuñez, Allyson Ariana |
Adviser: | Torrez Mirez, Karl Friederick |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6623-936X |
Keywords: | Comunicaciones digitales Redes sociales en Internet Marketing en Internet |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Wong Nuñez, A. A. (2023). Plan de marketing de contenidos para fortalecer el Brand Awareness del servicio Podología Pies Saludables en Facebook [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6477 |
Abstract: | La presente investigación tuvo como finalidad proponer un Plan de Marketing de Contenidos para fortalecer el Brand Awareness de Podología Pies Saludables en Facebook. Sus objetivos específicos fueron: describir las características del contenido publicado en la página de Facebook de la marca, realizar un diagnóstico de la situación actual de la misma y finalmente diseñar la estrategia de Marketing de Contenidos en Facebook para Podología Pies Saludables. Además, esta investigación fue cualitativa y contó con dos diseños: fenomenológico y hermenéutico; se aplicó la técnica de Observación con su instrumento Ficha de Análisis y la técnica de Entrevista con su instrumento Cuestionario de Entrevista. Los sujetos de estudio fueron clientes y seguidores del servicio de Podología Pies Saludables; a su vez, los objetos de estudio fueron publicaciones de la página de la marca realizadas en el periodo de enero a agosto de 2021. Se obtuvo que el servicio brindado por la marca es muy solicitado en el mercado de la localidad, al mismo tiempo que la información sobre la salud de los pies muy importante para sus seguidores en Facebook, pero no demostraban compromiso con la página por la distribución del contenido. Así, se concluyó que el Brand Awareness, o reconocimiento de la marca, se podría lograr a través del diseño y publicación de contenido útil y valioso, que se viera estético y siguiera el orden adecuado. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_Wong NuñezAllyson.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 8.02 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.69 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License