Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6564
Title: | Desgaste y compromiso laboral de enfermeras hospitalarias en trabajo remoto durante la COVID-19 |
Authors: | Perez Uriarte, Nancy Violeta |
Adviser: | Lazaro Alcantara, Elaine |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-7705-626X |
Keywords: | Agotamiento profesional Compromiso laboral Teletrabajo Enfermeras y enfermeros |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Perez N. Desgaste y compromiso laboral de enfermeras hospitalarias en trabajo remoto durante la COVID-19 [Tesis de maestría]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2023. 61 p. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6564 |
Abstract: | La presente investigación tiene como objetivo determinar el nivel de desgaste y compromiso laboral de las enfermeras hospitalarias en trabajo remoto durante la COVID-19. El diseño propuesto es cuantitativo-descriptivo-correlacional-transeccional. La Población fue censal conformada por aproximadamente ciento siete enfermeras de la Red Lambayeque que adoptaron esta modalidad de trabajo. Para la participación de estas se consideró que formen parte de la nómina de trabajo remoto. El recojo de los datos se realizó mediante una encuesta virtual en formato Google, la cual está constituida en cuatro secciones. En la primera sección se presenta la hoja informativa del estudio y la solicitud de aceptación de participación de acuerdo a formato de consentimiento informado para adultos; en la segunda, los datos generales de caracterización de los profesionales participantes; en la tercera sección se formula la escala de desgaste profesional; y, en la cuarta aparece el cuestionario de compromiso por el trabajo. Hay que precisar que los instrumentos cuentan con pruebas de validez y confiabilidad. Se encontró que, durante la pandemia, las condiciones de trabajo de los enfermeros cambiaron drásticamente, condicionadas por el aislamiento social que ha durado aproximadamente dos años. Se concluyó que el trabajo remoto ha generado cambios significativos en los niveles de desgaste y compromiso laboral en las profesionales de enfermería hospitalarias. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_PerezUriarteNancy.pdf | 1.82 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 3.95 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License