Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6652
Title: | Mejoramiento de propiedades mecánicas en arenas de duna y playa con bentonita sódica para su uso como subrasante en carreteras |
Authors: | Chiroque Negron, Luis Angel |
Adviser: | Borja Suarez, Manuel Alejandro |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6532-4976 |
Keywords: | Dunas Bentonita Carreteras |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | L. A. Chiroque Negron. "Mejoramiento de propiedades mecánicas en arenas de duna y playa con bentonita sódica para su uso como subrasante en carreteras," tesis de licenciatura, Fac. de Ingienería, Univ. USAT, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6652 |
Abstract: | Los suelos arenosos se presentan como ciertas limitaciones para la construcción, debido a su baja capacidad de soporte y su baja cohesión de los granos. Por esta razón, la presente investigación tiene como objetivo principal el mejoramiento de las propiedades mecánicas en arenas de duna y playa, usando bentonita sódica, para que sean usados en suelos formados por estos materiales. Para el estudio se utilizó la muestra patrón de arenas de duna y playa, así como la muestra experimental con porcentajes de 4%, 8%, 12% y 16% de bentonita, donde se realizaron ensayos físicos como Granulometría, Clasificación ZUCS-AASHTO y Limites de plasticidad. También se realizaron ensayos mecánicos como Proctor Modificado, CBR y Expansividad. Como parte de los resultados, el valor de MDS aumentó de 1.642 g/cm3 a 1.999 g/cm3. Asimismo, hubo una mejora de CBR, obteniéndose un aumento de 9.76% a 19.06% para arenas de playa, y 9.65% hasta 19.04% en arenas de duna, siendo para ambos casos el 12% el más optimo. Por otro lado, se realizó una comparación económica del material, siendo más rentable utilizar bentonita sódica para estabilizar arenas, en comparación con materiales como el cemento y la cal. Asimismo, se realizó el diseño del pavimento convencional con el estabilizado, habiendo una reducción en los espesores del pavimento, permitiendo una mejora en los costos del proyecto. Finalmente, se proporcionó especificaciones técnicas para el uso de la bentonita sódica en mejoramiento de subrasantes, desde su dosificación hasta el proceso constructivo. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería Civil Ambiental |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_ChiroqueNegronLuis.pdf | 26.16 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 21.73 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.53 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License