Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6663
Title: | Relación del COVID-19 en la productividad de las mypes textiles asociadas a la cámara de comercio, Chiclayo 2022 |
Authors: | Garay Lachira, Carlos David |
Adviser: | Roncal Diaz, Cesar Wilbert |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-6102-575X |
Keywords: | Pequeñas y medianas empresas Productividad Infecciones por coronavirus |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Garay Lachira, C. D. (2023). Relación del COVID-19 en la productividad de las mypes textiles asociadas a la cámara de comercio, Chiclayo 2022 [Tesis de licenciatura, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo]. Repositorio de Tesis USAT. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6663 |
Abstract: | La presente investigación es importante debido a que nos permite identificar de qué manera afecto el Covid 19 en la productividad de las MYPES textiles, dado que existe distintos factores en los cuales repercutió, dentro de ellos está la parte productiva. Esta investigación titulada “Relación del Covid 19 en la productividad de las MYPES textiles asociadas a la camarada de comercio, Chiclayo 2022”, tuvo como principal objetivo, identificar la relación del Covid 19 en la productividad en los colaboradores de las MYPES textiles asociadas a la cámara de comercio, pues fue una investigación de enfoque cuantitativo de tipo correlacional con un diseño no experimental, en el cual se entrevistó a 92 personas a través de un cuestionario, con algunos ítems relacionados directamente con el desempeño de cada variable, extrayendo así las relaciones que existe entre el COVID-19 y la productividad de los trabajadores en distintas MYPES asociadas a la cámara de comercio, es alto, pues se percibió resultados favorables. Asimismo, se determinó que el nivel de relación de la productividad es alto, se observó una serie de afirmaciones en las diferentes dimensiones: técnica, económica, social, prevención sanitaria, por último, lo mismo se percibió en la dimensión protocolos sanitarios. Concluyendo que existe una relación entre el covid-19 y la productividad en las MYPES del sector textil en empresas asociadas a la cámara de comercio; confirmada con la correlación Rho de Spearman de 0.304. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Administración de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_GarayLachiraCarlos.pdf | 333.64 kB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 2.77 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.37 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License