Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/861
Title: | Estudio de la viabilidad comercial para la inversión privada en el sector salud en la ciudad de Chiclayo al 2013 |
Authors: | Salazar Cabrera, Rudy |
Adviser: | Díaz Rios, Diógenes Jesús |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-0955-7994 |
Keywords: | Estudios de factibilidad Administración de servicios de salud Inversiones |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2014 |
Citation: | Salazar, R. (2014). Estudio de la viabilidad comercial para la inversión privada en el sector salud en la ciudad de Chiclayo al 2013 (Tesis de maestría, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú). Recuperada de |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/861 |
Abstract: | El presente trabajo de investigación analiza el sector de la salud y sus diferentes componentes que favorecen o limitan la viabilidad comercial para la inversión privada, en primera instancia se describe las características del sector salud a nivel nacional, para posteriormente enfocar el estudio en la ciudad de Chiclayo. De igual forma se hizo un análisis de las oportunidades de negocio que ofrece este sector, a nivel de los grupos de asegurados y otros grupos metas, como son las personas naturales y jurídicas que ofrecen diferentes oportunidades de negocios. Asimismo se hizo una valoración desde el punto de vista del consumidor para conocer cuáles son los factores claves de éxito que más valoran los clientes y la posición relativa que gozan los principales establecimientos. Finalmente después de haber evaluado la situación del mercado se han identificado tres niveles de propuestas de servicio y niveles de inversión, dependiendo en tipo de establecimiento y nivel de complejidad de la oferta. El análisis y conclusiones del estudio, sirve para que los posibles inversionistas nacionales y extranjeros, interesados en participar en este mercado, conozcan las ventajas y desventajas que le ofrece el sector y permita minimizar el riesgo para una adecuada toma de decisiones. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_Salazar_Cabrera_Rudy.pdf | 3.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License