Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5664
Title: | Modelo de gestión de calidad orientado a la productividad de una empresa constructora |
Authors: | Gonzales Ramos, Edgar Jhoel |
Adviser: | Arriola Jimenez, Fernando Antonio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-8730-2973 |
Keywords: | Calidad total Construcción Productividad Control de procesos |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Gonzales, E. J. (2022). Modelo de gestión de calidad orientado a la productividad de una empresa constructora (tesis de maestría). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5664 |
Abstract: | La informalidad generalizada de Calidad en la construcción, unido al desconocimiento y desinterés, causan ineficiencia en tiempo y costo, así mismo ocasiona retrasos en las entregas de obras. Adicionalmente, la empresa “GA & F Constructores Santa Ana S.R.L” no cuenta con una metodología, que le permita tener un control adecuado de sus procesos, por lo cual se plantea como objetivo principal determinar un modelo de Gestión de Calidad que sea orientado a su productividad. En la investigación se usó un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, nivel descriptivo y con diseño “No Experimental”; la población seleccionada fue a todo el personal, utilizando una muestra censal y un muestreo probabilístico. La recolección de datos se realizó a través de un cuestionario, para su análisis se usó la estadística descriptiva y para el procesamiento se empleó la herramienta SPSS. En los resultados se encontró que la empresa presenta carencias en los procesos de gestión de recursos y actividades, también en la medición, análisis y mejora; resaltándose la ausencia de políticas, procedimientos y evaluaciones. Así mismo, la eficiencia y eficacia que maneja la constructora es baja. Se conoció la incidencia que tiene la implantación de sistemas de calidad en la producción es positiva. Se determinó un modelo de calidad basado en la norma ISO 9001:2015 está orientado en mejorar la productividad, estableciendo una estandarización en los procesos, mejora continua y satisfacción de los clientes; así mismo es aplicable a todo tipo de organización. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Administración y Dirección de Empresas |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_GonzalesRamosEdgar.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 4.08 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 29.52 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License