Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5757
Title: | Sistema inteligente basado en redes neuronales para apoyar el control de plagas en cultivos de caña de azúcar de Lambayeque |
Authors: | Guevara Briones, Jean Edinson |
Adviser: | Vilchez Rivas, Marlon Eugenio |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0003-2979-0731 |
Keywords: | Redes neuronales artificiales Aplicaciones web Caña de azúcar Plagas del campo |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | J. E. Guevara, “Sistema inteligente basado en redes neuronales para apoyar el control de plagas en cultivos de caña de azúcar de Lambayeque,” Bachiller, Facultad de Ingeniería, Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, Chiclayo, Perú, 2023. [En línea]. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5757 |
Abstract: | El manejo integral de plagas y enfermedades (MIP) es fundamental en el cultivo de caña de azúcar, su ineficiente ejecución genera que no se consiga una buena cosecha al final de una temporada de sembrío, incluyendo las consecuencias monetarias y logísticas que trae consigo esto. La falta de conocimientos fito-técnicos de la planta, así como, la poca conciencia preventiva de los agricultores generaba esta ineficiencia. Ante esta problemática se planteó desarrollar un sistema inteligente web, basado en el paradigma de las redes neuronales, que apoye en la prevención, detección, tratamiento y seguimiento de las plagas y enfermedades propios del cultivo de caña de azúcar, para lo cual se utilizó la metodología de desarrollo IDEAL, propuesta por Juan Pazos en 1997. Una vez culminado el desarrollo del producto, se puso a disposición de 6 expertos en el cultivo de caña de azúcar para su validación, obteniendo como resultado que el 84% calificó la información del sistema entre “confiable” y “totalmente confiable”, además, el 66% califico de “fácil” y “muy fácil” el uso de este y el 100% determino que el software era “útil” y “muy útil” para el manejo integral de plagas. Por otro lado, se consiguió una precisión del 83% en la detección de plagas y un aumento en el número de tratamientos de control con las que podría contar los agricultores al momento de erradicar una plaga o enfermedad, así mismo, se pudo aumentar el número de alertas preventivas ante la posible aparición de estas. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional |
Appears in Collections: | Escuela de Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_GuevaraBrionesJean.pdf | 2.73 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 320.82 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.63 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License