Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/5976
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes | es_PE |
dc.contributor.author | Garcia Alzamora, Daniel Tadeo | - |
dc.coverage.spatial | Chiclayo | es_PE |
dc.creator | Garcia Alzamora, Daniel Tadeo | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-24T13:29:41Z | - |
dc.date.available | 2023-05-24T13:29:41Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Garcia, D. T. (2022). Estudio comparativo de las crónicas sobre Universitario y Alianza Lima en los diarios Depor y Líbero, setiembre 2016-diciembre 2017 (Tesis de licenciatura). Recuperada de URL | es_PE |
dc.identifier.other | RTU005696 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12423/5976 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo general realizar un estudio comparativo de las crónicas sobre Universitario y Alianza Lima en los diarios Depor y Líbero, setiembre 2016 – diciembre 2017. Los objetivos específicos estuvieron enfocados en comparar los titulares utilizados en las crónicas deportivas; identificar los tipos de entradas, contrastar el empleo de figuras literarias y analizar la fotografía e infografía. Esta investigación de tipo cualitativa contó con un método hermenéutico con el cual se construyó una ficha de análisis de contenido, instrumento que ayudó a comparar los elementos más resaltantes de las crónicas deportivas. Se llegó a la conclusión que los titulares con mayor predominancia son el expresivo y apelativo, el uso de diversas entradas evidenció el estilo libre y único de los diarios, en el cuerpo de la crónica destacó la metáfora como figura literaria predominante mientras que los recursos gráficos, como las fotos e infografías, son fundamentales en este tipo de crónicas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.subject | Reportajes | es_PE |
dc.subject | Deportes | es_PE |
dc.subject | Periodismo deportivo | es_PE |
dc.title | Estudio comparativo de las crónicas sobre Universitario y Alianza Lima en los diarios Depor y Líbero, setiembre 2016-diciembre 2017Estudio comparativo de las crónicas sobre Universitario y Alianza Lima en los diarios Depor y Líbero, setiembre 2016-diciembre 2017 | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
thesis.degree.discipline | Comunicación | es_PE |
thesis.degree.grantor | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Facultad de Humanidades | es_PE |
thesis.degree.name | Licenciado en Comunicación | es_PE |
renati.advisor.dni | 17534495 | - |
renati.advisor.orcid | https://orcid.org.0000-0002-0068-5797 | es_PE |
renati.author.dni | 77137857 | - |
renati.discipline | 322026 | es_PE |
renati.juror | Zavala Palacios, Teodosia | es_PE |
renati.juror | Torres Mirez, Karl Friederick | es_PE |
renati.juror | Vidaurre Nieto, Cecilia Lourdes | es_PE |
renati.level | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional | es_PE |
renati.type | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis | es_PE |
dc.subject.ocde | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.05.00 | es_PE |
usat.linea | Innovación en comunicación y desarrollo humano | es_PE |
Appears in Collections: | Escuela de Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TL_GarciaAlzamoraDaniel.pdf | 1.29 MB | Adobe PDF | View/Open | |
Reporte de turnitin.pdf | 17.56 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 32.18 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License