Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/6119
Title: | Representación de la soledad en el marco de la pandemia Covid-19. Un estudio con adultos mayores del Programa Pensión 65. Lambayeque-2020 |
Authors: | Gomez Marcelo, Elsa Maria |
Adviser: | Lavado Huarcaya, Sofia Sabina |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0002-5755-3066 |
Keywords: | Ancianos Soledad Infecciones por coronavirus |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2023 |
Citation: | Gomez E. Representación de la soledad en el marco de la pandemia Covid-19. Un estudio con adultos mayores del Programa Pensión 65. Lambayeque-2020 [tesis en maestría en internet]. [Chiclayo]: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2023. Disponible en: |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/6119 |
Abstract: | La Organización Mundial de la Salud señala que la población mundial está envejeciendo a pasos acelerados entre 2000 y 2050. En el contexto actual de la pandemia COVID-19, esta población está siendo uno de los grupos más vulnerables, no sólo por la mayor susceptibilidad a infectarse, sino por un prolongado aislamiento social, puede desencadenar serios problemas, como la soledad, entendida como la sensación de sufrimiento por estar desconectado de otras personas. En ese marco, el presente proyecto tuvo como objetivo principal, caracterizar, analizar y discutir la representación social de la soledad en personas adultas mayores del programa pensión 65, en el marco de la pandemia COVID-19- Lambayeque 2020. El referencial teórico metodológico se basó en la Teoría de la Representación social (TRS), y los conceptos soledad y adulto mayor. Se utilizó un abordaje cualitativo descriptivo con un diseño metodológico de la TRS enfoque procesual. Participaron como sujetos de la investigación adultos mayores de 70 años a más. Siguiendo el alineamiento teórico – metodológico, los instrumentos de recolección de datos fue el cuestionario sociodemográfico y la entrevista semiestructurada a profundidad. La recolección de los datos se realizó durante los meses de agosto y setiembre. La información recolectada fue procesada bajo las normas del software ALCESTE. Como resultado se obtuvo como primer bloque influencia de la infodemia en el adulto mayor, en el segundo bloque: ancoraje de la soledad influenciada por el contexto personal, familiar y social. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_GomezMarceloElsa.pdf | 765.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Reporte de turnitin.pdf | 12.48 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
Autorización.pdf | 440.34 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
This item is licensed under a Creative Commons License