Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/20.500.12423/4886
Title: | Uso didáctico del procesador publisher para potenciar el aprendizaje significativo |
Authors: | Liza Ordoñez, Sara Esther |
Adviser: | Aguinaga Doig, Silvia Georgina |
metadata.renati.advisor.orcid: | https://orcid.org/0000-0001-6747-5375 |
Keywords: | Educación Ciencia Tecnología Aprendizaje activo Tecnología de la información |
Publisher: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Country of publication: | PE |
Issue Date: | 2022 |
Citation: | Liza, S. E. (2022). Uso didáctico del procesador publisher para potenciar el aprendizaje significativo (tesis de maestría). Recuperada de URL |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/4886 |
Abstract: | La pandemia por coronavirus a nivel mundial, ha cambiado el rumbo de la educación, de presencial a remota, totalmente distinta. En respuesta a este contexto, se realizó una investigación con el objetivo de demostrar el efecto positivo del uso didáctico del procesador Publisher para potenciar el aprendizaje significativo en la competencia “explica el mundo físico basándose en conocimientos científicos sobre materia y energía, biodiversidad, tierra y universo” del área ciencia y tecnología en estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa Monseñor Juan Tomis Stack de la ciudad de Chiclayo. Se utilizó el diseño pre experimental con pre y pos prueba, a una muestra de 102 estudiantes seleccionados de manera no probabilística. Se aplicó un programa basado en actividades incorporadas en experiencias de aprendizaje propuestas por la estrategia Aprendo en casa del Ministerio de Educación. Los resultados obtenidos indican que el 72% de los estudiantes logran elevar su rendimiento académico tras la aplicación del programa, permitiendo que superen hasta en cinco (5) puntos en comparación a la prueba inicial. En tal sentido, la elaboración de material didáctico utilizando las bondades del procesador Publisher demostró su eficacia a lo largo de la competencia en estudio, lo que pone de manifiesto la importancia de las tecnologías de la información en el logro del aprendizaje activo y la necesidad de utilizarlas en los procesos de mediación, reforzamiento y retroalimentación docente en escenarios virtuales y/o presenciales. |
metadata.renati.type: | http://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis |
metadata.renati.level: | http://purl.org/pe-repo/renati/nivel#maestro |
Appears in Collections: | Maestría en Informática Educativa y Tecnologías de la Información y Comunicación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TM_LizaOrdoñezSaraEsther.pdf | 4.16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License